Joi - 18 august 2016
Ora | Cat. | Gr. | Teren | Meci | Scor |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | U11 | A | Teren 1 Metrom | Bucegi Rasnov - Luceafarul Cluj | 0-3 |
16:30 | U11 | D | Teren 2 Metrom | Sepsi OSK - Celta White | 0-1 |
17:20 | U11 | C | Teren 1 Metrom | Stars Braila - ASC Corona Bv. | 0-4 |
17:20 | U11 | B | Teren 2 Metrom | Chernomorets Balchik - Pro Team Buc | 0-3 |
18:10 | U11 | D | Teren 1 Metrom | Kinder Targoviste - Sepsi OSK | 8-0 |
18:10 | U11 | C | Teren 2 Metrom | Celta Black - Dunarea Galati | 8-0 |
19:00 | U11 | D | Teren 2 Metrom | Academia Hagi - Celta White | 1-0 |
19:00 | U11 | A | Teren 1 Metrom | CSS Slatina - Luceafarul Cluj | 1-1 |
19:50 | U11 | B | Teren 1 Metrom | Portul Calarasi - Sportul Chisinau | 7-0 |
19:50 | U11 | A | Teren 2 Metrom | Juniorul Buc. - Sportul Onesti | 4-0 |
Vineri - 19 august 2016
Ora | Cat. | Gr. | Teren | Meci | Scor |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | U11 | A | Teren 1 Metrom | CSS Slatina - Juniorul Bucuresti | 0-5 |
9:30 | U11 | A | Teren 2 Metrom | Sportul Onesti - Bucegi Rasnov | 1-2 |
10:30 | U11 | B | Teren 1 Metrom | Portul Calarasi - Chernomorets Balchik | 3-1 |
10:30 | U11 | C | Teren 2 Metrom | ASC Corona Bv. - Celta Black | 1-2 |
11:30 | U11 | B | Teren 2 Metrom | Sportul Chisinau - Pro Team Bucuresti | 1-6 |
11:30 | U11 | C | Teren 1 Metrom | Stars Braila - Dunarea Galati | 2-0 |
12:30 | U11 | A | Teren 2 Metrom | Juniorul Buc. - Bucegi Rasnov | 6-1 |
13:30 | U11 | D | Teren 1 Metrom | Kinder Targoviste - Celta White | 3-0 |
13:30 | U11 | D | Teren 2 Metrom | Sepsi OSK - Academia Hagi | 0-2 |
14:30 | U11 | B | Teren 1 Metrom | Portul Calarasi - Pro Team Bucuresti | 1-2 |
14:30 | U11 | B | Teren 2 Metrom | Sportul Chisinau - Chernomorets Balchik | 0-3 |
15:30 | U11 | C | Teren 1 Metrom | ASC Corona Bv. - Dunarea Galati | 4-1 |
15:30 | U11 | C | Teren 2 Metrom | Stars Braila - Celta Black | 1-1 |
16:30 | U11 | D | Teren 1 Metrom | Kinder Targoviste - Academia Hagi | 1-1 |
16:30 | U11 | A | Teren 2 Metrom | Lucefarul Cluj - Sportul Onesti | 5-1 |
17:30 | U11 | A | Teren 2 Metrom | CSS Slatina - Bucegi Rasnov | 3-1 |
18:30 | U11 | A | Teren 2 Metrom | Luceafarul Cluj - Juniorul Bucuresti | 3-1 |
19:00 | U11 | A | Teren 2 Metrom | CSS Slatina - Sportul Onesti | 1-1 |
Sâmbătă - 20 august 2016
Ora | Cat. | Gr. | Teren | Meci | Scor |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | U11 | "1/4 Loc 9-16" | Teren 1 Metrom | "Meci 5 CSS Slatina - Sportul Chisinau" | 2-0 |
9:00 | U11 | "1/4 Loc 9-16" | Teren 2 Metrom | "Meci 6 Bucegi Rasnov - Chernomorets Balchik" | 1-4 |
10:00 | U11 | "1/4 Loc 9-16" | Teren 1 Metrom | "Meci 7 Stars Braila - Sepsi OSK" | 2-0 |
10:00 | U11 | "1/4 Loc 9-16" | Teren 2 Metrom | "Meci 8 Celta White - Dunarea Galati" | 3-0 |
11:00 | U11 | "1/4 Loc 1-8" | Teren 1 Metrom | "Meci 1 Luceafarul Cluj - Portul Calarasi" | 0-0, 5-4 d.p. |
11:00 | U11 | "1/4 Loc 1-8" | Teren 2 Metrom | "Meci 2 Pro Team Buc. - Juniorul Buc." | 0-5 |
12:00 | U11 | "1/4 Loc 1-8" | Teren 1 Metrom | "Meci 3 Celta Black - Academia Hagi" | 2-0 |
12:00 | U11 | "1/4 Loc 1-8" | Teren 2 Metrom | "Meci 4 Kinder Targoviste - Corona Bv." | 2-1 |
13:00 | U11 | "1/2 Loc 13-16" | Teren 1 Metrom | "Meci 9 Sportul Chisinau - Sepsi OSK" | 1-2 |
13:00 | U11 | "1/2 Loc 13-16" | Teren 2 Metrom | "Meci 10 Bucegi Rasnov - Dunarea Galati" | 1-1, 2-3 d.p. |
14:00 | U11 | "1/2 Loc 9-12" | Teren 1 Metrom | "Meci 11 CSS Slatina - Stars Braila" | 2-2, 2-3 d.p. |
14:00 | U11 | "1/2 Loc 9-12" | Teren 2 Metrom | "Meci 12 Chernomorets Balchik - Celta White" | 1-1, 2-1 d.p. |
15:00 | U11 | "1/2 Loc 5-8" | Teren 1 Metrom | "Meci 13 Portul Calarasi - Academia Hagi" | 1-4 |
15:00 | U11 | "1/2 Loc 5-8" | Teren 2 Metrom | "Meci 14 Pro Team Buc. - Corona Bv." | 2-1 |
16:00 | U11 | "1/2 Loc 1-4" | Teren 1 Metrom | "Meci 15 Luceafarul Cluj - Celta Black" | 2-1 |
17:00 | U11 | Loc 15-17 | Teren 2 Metrom | Sportul Chisinau - Sportul Onesti | 0-1 |
17:00 | U11 | "1/2 Loc 1-4" | Teren 1 Metrom | "Meci 16 Juniorul Buc. - Kinder Targoviste" | 1-4 |
Duminică - 21 august 2016
Ora | Cat. | Gr. | Teren | Meci | Scor |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | U11 | Loc 15-17 | Teren 1 Metrom | Bucegi Rasnov - Sportul Onesti | 1-3 |
10:00 | U11 | Loc 13-14 | Teren 1 Metrom | Sepsi OSK - Dunarea Galati | 1-3 |
11:00 | U11 | Loc 11-12 | Teren 2 Metrom | CSS Slatina - Celta White | 1-1, 3-4 d.p. |
11:00 | U11 | Loc 9-10 | Teren 1 Metrom | Stars Braila - Chernomorets Balchik | 1-0 |
12:00 | U11 | Loc 7-8 | Teren 2 Metrom | Portul Calarasi - Corona Bv. | 2-0 |
12:00 | U11 | Loc 5-6 | Teren 1 Metrom | Academia Hagi - Pro Team Buc. | 0-2 |
13:00 | U11 | Loc 3-4 | Teren 1 Metrom | Celta Black - Juniorul Buc. | 0-2 |
14:00 | U11 | Loc 1-2 | Teren 1 Metrom | Luceafarul Cluj - Kinder Targoviste | 0-0, 3-4. d.p. |